Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|---|
AURIMAR | 14777 | PTB | PSDB - PPS - PTB | 2.442 | 4,78 |
PEDRO IVO | 25555 | DEM | PSDC - DEM | 2.321 | 4,54 |
BADUCA FILHO | 12333 | PDT | PRB - PDT | 2.140 | 4,19 |
WILSON GOBETTI | 12222 | PDT | PRB - PDT | 1.968 | 3,85 |
NETO BOTA | 45555 | PSDB | PSDB - PPS - PTB | 1.816 | 3,55 |
PROFESSORA SILMARA | 25222 | DEM | PSDC - DEM | 1.737 | 3,40 |
CELSO PEREIRA | 25123 | DEM | PSDC - DEM | 1.607 | 3,15 |
VILMA | 45678 | PSDB | PSDB - PPS - PTB | 1.589 | 3,11 |
OMAR KAZON | 22222 | PR | PP - PR | 1.396 | 2,73 |
A G PEREIRA | 25025 | DEM | PSDC - DEM | 1.370 | 2,68 |
LOBINHO | 45628 | PSDB | PSDB - PPS - PTB | 1.215 | 2,38 |
CAMPOS JUNIOR | 45445 | PSDB | PSDB - PPS - PTB | 1.170 | 2,29 |
JUAREZ PARDIM | 25622 | DEM | PSDC - DEM | 1.107 | 2,17 |
CAROBA | 45000 | PSDB | PSDB - PPS - PTB | 947 | 1,85 |
BOURABEBY | 15151 | PMDB | PC do B - PMDB | 795 | 1,56 |
ANGELA DUARTE | 23333 | PPS | PSDB - PPS - PTB | 757 | 1,48 |
CARLINHOS DA FARMACIA | 12345 | PDT | PRB - PDT | 675 | 1,32 |
JULIO ALVES | 22444 | PR | PP - PR | 665 | 1,30 |
JORGE JACINTO | 27123 | PSDC | PSDC - DEM | 664 | 1,30 |
JOÃO LÚCIO | 31000 | PHS | PSL - PHS - PT - PSB | 634 | 1,24 |
ZÉ DA VIOLA | 15640 | PMDB | PC do B - PMDB | 611 | 1,20 |
BUCA | 25625 | DEM | PSDC - DEM | 589 | 1,15 |
TAVINHO | 11500 | PP | PP - PR | 583 | 1,14 |
DR OLEGARIO | 25255 | DEM | PSDC - DEM | 568 | 1,11 |
HAROLDO | 25000 | DEM | PSDC - DEM | 559 | 1,09 |
MICHELDER | 10000 | PRB | PRB - PDT | 551 | 1,08 |
VALMIR DAS COLONIAS | 45630 | PSDB | PSDB - PPS - PTB | 536 | 1,05 |
ADRIANA | 23000 | PPS | PSDB - PPS - PTB | 497 | 0,97 |
TELES | 25111 | DEM | PSDC - DEM | 480 | 0,94 |
AGUINALDO BUTIA | 12200 | PDT | PRB - PDT | 446 | 0,87 |
VALMIR DA OLARIA | 43043 | PV | PSC - PV | 443 | 0,87 |
RUBENS DA CAIXA | 13013 | PT | PSL - PHS - PT - PSB | 398 | 0,78 |
CABO ADILSON AMBIENTAL | 20190 | PSC | PSC - PV | 384 | 0,75 |
PAULO AFONSO | 13007 | PT | PSL - PHS - PT - PSB | 376 | 0,74 |
DIVA DO BRAS | 25300 | DEM | PSDC - DEM | 372 | 0,73 |
ROSE DO DEPÓSITO | 45045 | PSDB | PSDB - PPS - PTB | 363 | 0,71 |
RUBAO | 12123 | PDT | PRB - PDT | 358 | 0,70 |
ALEMÃO DO KIOSK | 65555 | PC do B | PC do B - PMDB | 348 | 0,68 |
MADALENA FACHINI | 40123 | PSB | PSL - PHS - PT - PSB | 341 | 0,67 |
DENO | 12777 | PDT | PRB - PDT | 331 | 0,65 |
WAGUINHO | 22333 | PR | PP - PR | 317 | 0,62 |
VANDERLEI - DECO | 22999 | PR | PP - PR | 281 | 0,55 |
PAULO MALTA | 31150 | PHS | PSL - PHS - PT - PSB | 277 | 0,54 |
CRISTIANO SOARES | 15100 | PMDB | PC do B - PMDB | 268 | 0,52 |
CHARLES | 25888 | DEM | PSDC - DEM | 250 | 0,49 |
NEGRETI | 22111 | PR | PP - PR | 249 | 0,49 |
GONZAGA | 11111 | PP | PP - PR | 236 | 0,46 |
CARIOCA | 45456 | PSDB | PSDB - PPS - PTB | 229 | 0,45 |
PROFESSOR RODOLFO | 22000 | PR | PP - PR | 229 | 0,45 |
EDUARDO FISCAL | 43456 | PV | PSC - PV | 225 | 0,44 |
AURELIO/LELO | 25333 | DEM | PSDC - DEM | 219 | 0,43 |
DR. AMAURI | 23888 | PPS | PSDB - PPS - PTB | 219 | 0,43 |
NA MANHA | 45999 | PSDB | PSDB - PPS - PTB | 216 | 0,42 |
FERNANDO DO R. OURO | 23444 | PPS | PSDB - PPS - PTB | 204 | 0,40 |
O Blog do Guilherme Araújo é um canal de jornalismo especializado em politicas publicas e sociais, negócios, turismo e empreendedorismo, educação, cultura. Guilherme Araújo, CEO jornalismo investigativo - (MTB nº 79157/SP), ativista politico, palestrante, consultor de negócios e politicas publicas, mediador de conflitos de médio e alto risco, membro titular da ABI - Associação Brasileira de Imprensa.
sexta-feira, 30 de setembro de 2011
Resultados da eleição de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário