Veja a pergunta “Quem é o seu candidato a vereador em 2102”
Percentual | Candidato |
22% | Evandro |
21% | Lelau |
16% | Michelder |
5% | Campos Junior |
4% | Miau |
4% | Ag Pereira |
3% | Carlinhos da Farmácia |
3% | João Lucio |
2% | Pastora Antonia |
2% | Jorge Jacinto |
1% | Cristiano Soares |
1% | Alexandre Mattos |
1% | Sapão Bartender |
1% | Mimi |
1% | Prof. Ribas |
1% | Duda |
0% | Demo |
0% | Suely do Mar verde |
0% | Alemão da Van |
· 12% - O nome do candidato não costa nessa relação.
· Quantidade de pessoas que participaram da pesquisas (3046)
· Quantidade de dias (60)
Agradecemos as pessoas que participaram das pesquisas como pré-candidatos e das pessoas que participaram das pesquisas. Espero que não venham dizer que essa pesquisa também esta alterada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário