Seq. | Candidato | Partidos | Votação | Válidos |
*0001 | AURIMAR | PTB | 2.442 | 4,78% |
*0002 | PEDRO IVO | DEM | 2.321 | 4,54% |
*0003 | BADUCA FILHO | PDT | 2.140 | 4,19% |
*0004 | WILSON GOBETTI | PDT | 1.968 | 3,85% |
*0005 | NETO BOTA | PSDB | 1.816 | 3,55% |
*0006 | PROFESSORA SILMARA | DEM | 1.737 | 3,40% |
*0007 | CELSO PEREIRA | DEM | 1.607 | 3,15% |
*0008 | VILMA | PSDB | 1.589 | 3,11% |
*0009 | OMAR KAZON | PR | 1.396 | 2,73% |
*0010 | LOBINHO | PSDB | 1.215 | 2,38% |
0011 | A G PEREIRA | DEM | 1.370 | 2,68% |
0012 | CAMPOS JUNIOR | PSDB | 1.170 | 2,29% |
0013 | JUAREZ PARDIM | DEM | 1.107 | 2,17% |
0014 | CAROBA | PSDB | 947 | 1,85% |
0015 | BOURABEBY | PMDB | 795 | 1,56% |
0016 | ANGELA DUARTE | PPS | 757 | 1,48% |
0017 | CARLINHOS DA FARMACIA | PDT | 675 | 1,32% |
0018 | JULIO ALVES | PR | 665 | 1,30% |
0019 | JORGE JACINTO | PSDC | 664 | 1,30% |
0020 | JOÃO LÚCIO | PHS | 634 | 1,24% |
0021 | ZÉ DA VIOLA | PMDB | 611 | 1,20% |
0022 | BUCA | DEM | 589 | 1,15% |
0023 | TAVINHO | PP | 583 | 1,14% |
0024 | DR OLEGARIO | DEM | 568 | 1,11% |
0025 | HAROLDO | DEM | 559 | 1,09% |
0026 | MICHELDER | PRB | 551 | 1,08% |
0027 | VALMIR DAS COLONIAS | PSDB | 536 | 1,05% |
0028 | ADRIANA | PPS | 497 | 0,97% |
0029 | TELES | DEM | 480 | 0,94% |
0030 | AGUINALDO BUTIA | PDT | 446 | 0,87% |
0031 | VALMIR DA OLARIA | PV | 443 | 0,87% |
0032 | RUBENS DA CAIXA | PT | 398 | 0,78% |
0033 | CABO ADILSON AMBIENTAL | PSC | 384 | 0,75% |
0034 | PAULO AFONSO | PT | 376 | 0,74% |
0035 | DIVA DO BRAS | DEM | 372 | 0,73% |
0036 | ROSE DO DEPÓSITO | PSDB | 363 | 0,71% |
0037 | RUBAO | PDT | 358 | 0,70% |
0038 | ALEMÃO DO KIOSK | PC do B | 348 | 0,68% |
0039 | MADALENA FACHINI | PSB | 341 | 0,67% |
0040 | DENO | PDT | 331 | 0,65% |
0041 | WAGUINHO | PR | 317 | 0,62% |
0042 | VANDERLEI - DECO | PR | 281 | 0,55% |
0043 | PAULO MALTA | PHS | 277 | 0,54% |
0044 | CRISTIANO SOARES | PMDB | 268 | 0,52% |
0045 | CHARLES | DEM | 250 | 0,49% |
0046 | NEGRETI | PR | 249 | 0,49% |
0047 | GONZAGA | PP | 236 | 0,46% |
0048 | CARIOCA | PSDB | 229 | 0,45% |
0049 | PROFESSOR RODOLFO | PR | 229 | 0,45% |
0050 | EDUARDO FISCAL | PV | 225 | 0,44% |
0051 | AURELIO/LELO | DEM | 219 | 0,43% |
0052 | DR. AMAURI | PPS | 219 | 0,43% |
0053 | NA MANHA | PSDB | 216 | 0,42% |
0054 | FERNANDO DO RIO DO OURO | PPS | 204 | 0,40% |
0055 | DR HOMERO | PMDB | 187 | 0,37% |
0056 | CELSO SANTANA DA RADIO | PMDB | 177 | 0,35% |
0057 | WILSON DA CARRETA | PMDB | 170 | 0,33% |
0058 | CARNAÍBA | PMDB | 169 | 0,33% |
0059 | PENA | PRB | 169 | 0,33% |
0060 | HERMANN NETO | PR | 168 | 0,33% |
0061 | SALMO MINEIRO | PP | 168 | 0,33% |
0062 | DR. ANDERSON AFRICANO | PSB | 155 | 0,30% |
0063 | SANSÃO | PTN | 154 | 0,30% |
0064 | TOZINHO | PSDB | 151 | 0,30% |
0065 | ALESSANDRA CARVALHO | PR | 150 | 0,29% |
0066 | ABDIAS | PSC | 148 | 0,29% |
0067 | DR. ALOYSIO | PR | 146 | 0,29% |
0068 | FLAVIO CENTER TREVO | PTN | 134 | 0,26% |
0069 | PAPUDO | PV | 134 | 0,26% |
0070 | FERNANDA DO MERCADO | PSDB | 132 | 0,26% |
0071 | MARIA PEGORARO | PMDB | 130 | 0,25% |
0072 | WILTON ALVES | PDT | 130 | 0,25% |
0073 | ZÉ ALVES DA COCA | PP | 129 | 0,25% |
0074 | ZÉ EDUARDO | PR | 126 | 0,25% |
0075 | ZÉ BATERA | PSC | 122 | 0,24% |
0076 | BIL | PMDB | 117 | 0,23% |
0077 | CARLINHOS AF SANTA CRUZ | PHS | 115 | 0,23% |
0078 | INSPETOR JOAQUIM | PT | 114 | 0,22% |
0079 | DRA LEONÔR DINIZ | PMDB | 106 | 0,21% |
0080 | JOSE MARIA | DEM | 103 | 0,20% |
0081 | AMAURI | PSL | 95 | 0,19% |
0082 | TONHO BOKÃO | PTN | 95 | 0,19% |
0083 | GILMAR PELÉ | PMDB | 94 | 0,18% |
0084 | BIA | PPS | 91 | 0,18% |
0085 | SUELY DO MAR VERDE | DEM | 91 | 0,18% |
0086 | CLAUDETE | PHS | 87 | 0,17% |
0087 | VIDI CAPOEIRA | PV | 86 | 0,17% |
0088 | KELLY DO TINGA | PV | 82 | 0,16% |
0089 | EVAIR DO CRIADOR | PTN | 81 | 0,16% |
0090 | MARCÃO DO CASARÃO | PV | 77 | 0,15% |
0091 | ANTONIA | PRB | 76 | 0,15% |
0092 | JEFFINHO DA BIZ | PT | 71 | 0,14% |
0093 | NORMA DA SAÚDE | PV | 70 | 0,14% |
0094 | NEGÃO TRAVESSÃO | PTC | 65 | 0,13% |
0095 | VLAMIR DO MOBAM | PRP | 64 | 0,13% |
0096 | PASTOR EDSON | PRP | 62 | 0,12% |
0097 | DR. CELSO | PSL | 61 | 0,12% |
0098 | JURANDIR QUEBRA DO AÇOUGUE | PSC | 61 | 0,12% |
0099 | MOGI | PMDB | 60 | 0,12% |
0100 | PROFESSOR RIBAS | PV | 60 | 0,12% |
0101 | CHICÃO | PTN | 59 | 0,12% |
0102 | DR XAVIER | PSL | 58 | 0,11% |
0103 | JOSE IRMA | PSOL | 57 | 0,11% |
0104 | ORMEU | PSL | 56 | 0,11% |
0105 | LEO LIMA | PPS | 53 | 0,10% |
0106 | MARIA AMELIA | PTB | 53 | 0,10% |
0107 | MADALENA DO RESTAURANTE | PDT | 52 | 0,10% |
0108 | LEANDRO DO SAMBA | PRP | 51 | 0,10% |
0109 | ROSA | PV | 45 | 0,09% |
0110 | AGUENILDA CABELEREIRA | PP | 43 | 0,08% |
0111 | IRMÃO LUIZ | PSC | 43 | 0,08% |
0112 | CIDA CAMPOS | PR | 40 | 0,08% |
0113 | TERESINHA COBRADORA | PSC | 40 | 0,08% |
0114 | JAIME VITUREIRA | DEM | 39 | 0,08% |
0115 | DOURADO | PMDB | 38 | 0,07% |
0116 | MARINHO | PHS | 38 | 0,07% |
0117 | CIDA WAACK | PSL | 36 | 0,07% |
0118 | MARIA HELENA | PHS | 36 | 0,07% |
0119 | PRETO DA ANTARCTICA | PC do B | 35 | 0,07% |
0120 | B.A OLIVEIRA | PSB | 34 | 0,07% |
0121 | DRA. CACILDA | PHS | 32 | 0,06% |
0122 | JOHNNY GALLO | PP | 32 | 0,06% |
0123 | JOSÉ LUIS | PTC | 31 | 0,06% |
0124 | MARIA DE FÁTIMA | PP | 30 | 0,06% |
0125 | KLEBER DA TATUAGEM | PDT | 29 | 0,06% |
0126 | VALDIMIR FILHO DE CARAGUÁ | PRP | 29 | 0,06% |
0127 | EVANGELISTA MARCO ANTONIO | PSC | 28 | 0,05% |
0128 | PASTOR CLAUDIO | PSC | 26 | 0,05% |
0129 | TARCISIO MATEUS | PDT | 24 | 0,05% |
0130 | ZÉ BIGODE | PSC | 20 | 0,04% |
0131 | ELIETE GONZAGA | PSC | 17 | 0,03% |
0132 | MARLENE | PHS | 16 | 0,03% |
0133 | GILMARA KASEMIRO | PP | 15 | 0,03% |
0134 | ANDRÉ GRIFF | PTC | 13 | 0,03% |
0135 | MARA CRISTINA | DEM | 11 | 0,02% |
0136 | VERA GONZALES | PMDB | 11 | 0,02% |
0137 | ROSE DUARTE | PMDB | 9 | 0,02% |
0138 | CHICO SERRA | PTC | 7 | 0,01% |
0139 | CARLOS ALBERTO | PSOL | 3 | 0,01% |
0140 | MICHELE | PSOL | 2 | 0,00% |
0141 | ODILON MIAU | PSDC | 0 | 0,00% |
O Blog do Guilherme Araújo é um canal de jornalismo especializado em politicas publicas e sociais, negócios, turismo e empreendedorismo, educação, cultura. Guilherme Araújo, CEO jornalismo investigativo - (MTB nº 79157/SP), ativista politico, palestrante, consultor de negócios e politicas publicas, mediador de conflitos de médio e alto risco, membro titular da ABI - Associação Brasileira de Imprensa.
segunda-feira, 18 de junho de 2012
Conheça os resultados de Caraguatatuba em 2008
CONHEÇA OS RESULTADOS DAS ELEÇÕES DE 2008 DE CARAGUATATUBA
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | Válidos |
*0001 | AURIMAR | PTB | 2.442 | 4,78% |
*0002 | PEDRO IVO | DEM | 2.321 | 4,54% |
*0003 | BADUCA FILHO | PDT | 2.140 | 4,19% |
*0004 | WILSON GOBETTI | PDT | 1.968 | 3,85% |
*0005 | NETO BOTA | PSDB | 1.816 | 3,55% |
*0006 | PROFESSORA SILMARA | DEM | 1.737 | 3,40% |
*0007 | CELSO PEREIRA | DEM | 1.607 | 3,15% |
*0008 | VILMA | PSDB | 1.589 | 3,11% |
*0009 | OMAR KAZON | PR | 1.396 | 2,73% |
*0010 | LOBINHO | PSDB | 1.215 | 2,38% |
0011 | A G PEREIRA | DEM | 1.370 | 2,68% |
0012 | CAMPOS JUNIOR | PSDB | 1.170 | 2,29% |
0013 | JUAREZ PARDIM | DEM | 1.107 | 2,17% |
0014 | CAROBA | PSDB | 947 | 1,85% |
0015 | BOURABEBY | PMDB | 795 | 1,56% |
0016 | ANGELA DUARTE | PPS | 757 | 1,48% |
0017 | CARLINHOS DA FARMACIA | PDT | 675 | 1,32% |
0018 | JULIO ALVES | PR | 665 | 1,30% |
0019 | JORGE JACINTO | PSDC | 664 | 1,30% |
0020 | JOÃO LÚCIO | PHS | 634 | 1,24% |
0021 | ZÉ DA VIOLA | PMDB | 611 | 1,20% |
0022 | BUCA | DEM | 589 | 1,15% |
0023 | TAVINHO | PP | 583 | 1,14% |
0024 | DR OLEGARIO | DEM | 568 | 1,11% |
0025 | HAROLDO | DEM | 559 | 1,09% |
0026 | MICHELDER | PRB | 551 | 1,08% |
0027 | VALMIR DAS COLONIAS | PSDB | 536 | 1,05% |
0028 | ADRIANA | PPS | 497 | 0,97% |
0029 | TELES | DEM | 480 | 0,94% |
0030 | AGUINALDO BUTIA | PDT | 446 | 0,87% |
Ki PT é este
O PT de Caraguatatuba na manhã de ontem deu a prova final de
incompetência em apresentar o candidato a prefeito de Caraguatatuba...
Fala-se muito de política seria, mas o que todos nos podemos ver é que
não existe seriedade em nada...
Como eu venho falando e agora ai esta a
prova alem de ter escolhido mal o seu candidato a prefeito também
deixara de eleger vereadores...
Será que neste partido ninguém consegue
enxergar que política não se faz com vingança e que o poder é
passageiro...
Na politica tem destas coisas
É meu nobre amigo David Argento é uma pena vc esta nesta coligação em que o seu partido PMN servira apenas de escada....
A coligação do DEM, PSB e PMN esta sendo montada para reeleger o vereador Celso Pereira e talvez o ex-vereador AG Pereira tendo em vista que o filho do ex-vereador AG Pereira esta filiado no PR....
Que zona esta politica é tiro para todos os lados....
domingo, 17 de junho de 2012
Uma festa para aguçar os sentidos
O Mini Club é uma boate com instalações fetichistas. Tem pirâmide de
sustentação, "sling", "X" e jaulas. Esses aparatos remetem a um lugar
sombrio, mas pasme: os ambientes são impecáveis.
Empresas mudam cobrança para conter inadimplência
Empresas especializadas em cobrança de inadimplentes, contratadas por
companhias como bancos e grandes varejistas, implementaram mudanças em
sua forma de atuar em razão da alta do atraso de pagamento no país.
Coral alegra missa na região central
Devotos de Nossa Senhora do Rosário desde 1200, missionários católicos
divulgaram o seu culto na África, no século 16, e o trouxeram ao Brasil
com a colonização lusitana.
Leilão
Patricia Amorim se reúne amanhã com o Pedro Grendene, presidente da Vulcabras, dona da Olympikus.
"Na informática, Israel é um império"
Quando o site da revista "Scientific American" discorre sobre os avanços
da inteligência artificial nos últimos 50 anos, destaca dois
supercomputadores da IBM --o Deep Blue (que ganhou um torneio contra um
campeão de xadrez) e o Watson (que ganhou um game show de conhecimentos
gerais)--, mas também fala de uma empresa israelense desconhecida, a
Mobileye. O poder desta última se concentra em um chip de apenas um
centímetro quadrado chamado EyeO. O algoritmo do chip é capaz de
interpretar em tempo real tudo que uma câmera simples instalada em
automóvel captura, para evitar acidentes ou reduzir seu impacto.
A fim de comprovar seu funcionamento, saí para um passeio com Ofir Atia,
engenheiro da empresa. O passeio mostrou que a câmera detecta os
veículos próximos, e o EyeO calcula a velocidade relativa do mais
próximo com relação ao carro em que está instalado, prevenindo com um
alarme sonoro se a distância se reduzir demais. Caso o motorista não use
o volante para corrigir o problema, o sistema aciona os freios. A
câmera também identifica os pedestres nas calçadas, e freia
automaticamente caso atravessem a rua, a fim de evitar um acidente, ou
para mitigar o impacto de uma colisão, se a velocidade estiver alta
demais.
Capaz de executar diversas tarefas simultaneamente, ao contrário dos
homens (melhor não me referir às mulheres...), o sistema lê sinais de
trânsito e aponta o limite de velocidade. Alerta quando o motorista muda
de pista sem acionar o pisca-pisca. De noite, alterna automaticamente
entre farol alto e farol baixo a depender do trânsito encontrado.
A câmara "observa tudo", o chip analisa o que a lente registra e dá
instruções aos acionadores (actuators), que disparam alertas, apertam
cintos de segurança ou acionam freios. O resultado final é uma
contribuição forte para o que os especialistas designam "manejo
autônomo", quando o automóvel já não precisará de nós.
Amnon Shashua, co-fundador da Mobileye, é professor de visão
computadorizada e de aprendizagem mecânica (machine learning) na
Universidade Hebraica de Jerusalém. Contou-me que, desde 1999 --quando
sua empresa foi criada-- já previa que um dia seria possível garantir a
segurança de um veículo por meio de uma única câmera --"pelo mesmo
motivo que uma pessoa não fica cega se fechar apenas um olho"--, quando
todo mundo mais estava convencido de que seriam necessárias pelo menos
duas (o que custaria bem mais caro).
A tecnologia da Mobileye já está em uso em alguns modelos da GM, BMW e
Volvo, e está disponível como opcional em carros da Citroën e Honda,
entre outros. Até setembro, um milhão de veículos equipados com o
sistema estarão circulando.
Shashua também conta com o interesse das autoridades norte-americanas e
europeus que defendem a adoção de dispositivos de assistência a
motoristas. O preço atual do sistema completo, US$ 150, já está bem
próximo da cifra mágica dos US$ 100, a partir da qual os fabricantes
podem passar a considerar sua integração como item de série.
O sistema da Mobileye recentemente foi incluído na lista dos 45 inventos
israelenses mais importantes. Shashua me contou que "eu sabia [desde
1999] que ele poderia funcionar, mas não no ambiente universitário". Por
isso, criou uma companhia para atrair os fundos necessários, com a
ajuda do Yissum, o fundo de investimento da Universidade Hebraica, que
ficou com uma participação em seu capital. Os negócios vão bem e a
empresa pode em breve atingir valor de mercado de US$ 1 bilhão, de
acordo com o site israelense Ynetnews.com.
Shashua está convencido de que, afora o Vale do Silício, o único lugar
onde surge inovação é Israel. "É parte de nosso ADN como nação", ele
afirma, "diferente do que acontece na Europa ou Índia. Temos os
algoritmos mais avançados. Na informática, Israel é um império".
De choque e de cheque
A CPI do Cachoeira foi rápida: já está no fundo da desmoralização. Ela é
o escândalo. E por ser CPI mista do Senado e da Câmara, os seus
conluios desviantes projetam a desmoralização sobre um dos três pilares
institucionais do Estado democrático: o próprio Congresso. A CPI
volta-se contra a democracia.
Sustentabilidade
O desenvolvimento sustentável, sem destruir a natureza, é possível,
apesar de o ser humano ser cada dia menos sustentável e menos viável.
Berço e tumba da democracia?
Atenas, a cidade em que nasceu o conceito de democracia, pode servir
agora de tumba para ela. Basta que a União Europeia desrespeite a ideia
fundamental de que cabe ao povo (demo) de uma dada comunidade ser o
soberano para tomar as decisões que afetam a sua vida.
Haddad, o novo e o marketing
Fernando Haddad está tentando construir, em contraposição a José Serra, a
imagem do novo. Do ponto de vista do marketing, faz sentido. Dai que os
últimos dias foram uma tragédia de marketing para sua campanha.
Luiza Erundina é uma mulher séria e honesta, comprometida com a
periferia. Mas, ao aliar-se ao PT, falou em luta de classes e colocou a
Argentina como modelo de trato com a mídia. Ideias que, além de velhas
são perigosas.
Paulo Maluf nem é sério nem honesto. E faz política na base do
toma-lá-dá-cá. O que é mais do que velho, é pré-histórico na política
brasileira.
Tudo é gelatinoso. Maluf só não está com o PSDB porque pagaram menos
--assim como Kassab só não está no PT por que Serra saiu candidato.
Resumindo: até agora, Haddad não produziu ( assim como José Serra) uma
única ideia inovadora para a cidade, mas se ligou ao velho.
*
Serra diz que sabe o que fazer quando tomar posse. Se sabe, não falou. O
que apenas reforça a sensação de que a prefeitura é apenas um
trampolim.
*
Aliás, Marta Suplicy, no seu ressentimento crônico, agora ataca a
aliança do PT com Maluf. Não criticou essa aliança a nível federal. Nem
quando ele a apoiou na eleição passada, gerando a dobradinha Martuf.
Juiz Nicolau pode receber de volta mais de US$ 6 mi
O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) vai monitorar o andamento de
processos sobre o superfaturamento do Fórum Trabalhista de SP para
tentar evitar que sejam devolvidos ao juiz aposentado Nicolau dos Santos
Neto, 84, mais de US$ 6 milhões que estão bloqueados na Suíça, informa
reportagem de Frederico Vasconcelos, publicada na íntegra.
A pedido do Ministério Público Federal, a corregedora nacional de
Justiça, Eliana Calmon, quer agilizar o julgamento, no STJ, de recursos
em ações penais cujas denúncias foram oferecidas em 2000.
Além de Nicolau, que cumpre prisão domiciliar em São Paulo, foram
acusados de desvio de dinheiro público o ex-senador Luiz Estevão e os
empresários Fábio de Barros e José Ferraz. Em 2006, eles foram
condenados por vários crimes em sentenças que somam 115 anos de prisão.
Favorecido pela idade, a prescrição penal em relação a Nicolau ocorre em
dezembro, incluídos aí novos recursos ao STJ e ao Supremo (o prazo de
prescrição é reduzido pela metade quando o réu tem mais de 70 anos na
data da sentença).
O então juiz Nicolau dos Santos Neto, ex-presidente do TRT-SP, durante depoimento no Senado, em 1999 |
OUTRO LADO
O advogado Francisco Assis Pereira, que defende Nicolau, diz que "não há
nenhum processo paralisado". Para ele, "os juízes e desembargadores
foram pontuais e rigorosos até demais".
"Não houve corpo mole, é o ciclo natural de todo e qualquer processo
numa Justiça sobrecarregada", diz. Ele afirma que, de cinco crimes dos
quais Nicolau foi acusado, três já prescreveram.
Juiz manda soltar Cachoeira, mas ele continuará preso
O juiz federal Tourinho Neto, do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª
Região) deferiu pedido de habeas corpus feito pela defesa do empresário
Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, preso desde o final de
fevereiro, durante a Operação Monte Carlo, acusado de comandar esquema
criminoso que envolve políticos e empresários.
Ele, no entanto, não será solto, pois ainda vigora mandado de prisão
contra o empresário, expedido em decorrência da Operação Saint Michel,
que investiga desdobramento do esquema criminoso no Distrito Federal.
Tourinho Neto analisou o caso sozinho. Os advogados de Cachoeira
entraram com um pedido de extensão em outro habeas corpus deferido pelo
magistrado na última quarta-feira, no qual mandou soltar José Olimpio de
Queiroga Neto, acusado de atuar na exploração de casas de jogos no
entorno do DF, seguindo esquema chefiado por Cachoeira.
Segundo Tourinho Neto, o esquema criminoso foi desfeito quando eles
foram presos e as casas de jogo de azar já estão fechadas. Na decisão de
Queiroga, o magistrado afirmou: "Não há mais a potencialidade, dita no
decreto de prisão preventiva, que traga perturbação à ordem pública".
O advogado Augusto Botelho, que faz parte da equipe de Márcio Thomaz
Bastos, afirmou que a magistrada da 5ª Vara da Justiça do Distrito
Federal, responsável pela Operação Saint Michel, chegou a analisar
pedido de habeas corpus na tarde desta sexta-feira, que foi negado.
Ele afirma, no entanto, que haverá durante o plantão deste fim de semana
um pedido de reconsideração, levando em conta a decisão de Tourinho
Neto. "A Operação Saint Michel é um desdobramento da Monte Carlo e estão
relacionadas. Se o magistrado do TRF entende que a prisão não é
necessária, também não seria no caso do Distrito Federal", disse Botelho
por telefone.
Sergio Lima - 22.mai.2012/ | ||
Cachoeira ao lado do advogado Márcio Thomaz Bastos durante depoimento à CPI no Congresso |
Assinar:
Postagens (Atom)