Seq. | Candidato | Partidos | Votação | Válidos |
*0001 | AURIMAR | PTB | 2.442 | 4,78% |
*0002 | PEDRO IVO | DEM | 2.321 | 4,54% |
*0003 | BADUCA FILHO | PDT | 2.140 | 4,19% |
*0004 | WILSON GOBETTI | PDT | 1.968 | 3,85% |
*0005 | NETO BOTA | PSDB | 1.816 | 3,55% |
*0006 | PROFESSORA SILMARA | DEM | 1.737 | 3,40% |
*0007 | CELSO PEREIRA | DEM | 1.607 | 3,15% |
*0008 | VILMA | PSDB | 1.589 | 3,11% |
*0009 | OMAR KAZON | PR | 1.396 | 2,73% |
*0010 | LOBINHO | PSDB | 1.215 | 2,38% |
0011 | A G PEREIRA | DEM | 1.370 | 2,68% |
0012 | CAMPOS JUNIOR | PSDB | 1.170 | 2,29% |
0013 | JUAREZ PARDIM | DEM | 1.107 | 2,17% |
0014 | CAROBA | PSDB | 947 | 1,85% |
0015 | BOURABEBY | PMDB | 795 | 1,56% |
0016 | ANGELA DUARTE | PPS | 757 | 1,48% |
0017 | CARLINHOS DA FARMACIA | PDT | 675 | 1,32% |
0018 | JULIO ALVES | PR | 665 | 1,30% |
0019 | JORGE JACINTO | PSDC | 664 | 1,30% |
0020 | JOÃO LÚCIO | PHS | 634 | 1,24% |
0021 | ZÉ DA VIOLA | PMDB | 611 | 1,20% |
0022 | BUCA | DEM | 589 | 1,15% |
0023 | TAVINHO | PP | 583 | 1,14% |
0024 | DR OLEGARIO | DEM | 568 | 1,11% |
0025 | HAROLDO | DEM | 559 | 1,09% |
0026 | MICHELDER | PRB | 551 | 1,08% |
0027 | VALMIR DAS COLONIAS | PSDB | 536 | 1,05% |
0028 | ADRIANA | PPS | 497 | 0,97% |
0029 | TELES | DEM | 480 | 0,94% |
0030 | AGUINALDO BUTIA | PDT | 446 | 0,87% |
O Blog do Guilherme Araújo é um canal de jornalismo especializado em politicas publicas e sociais, negócios, turismo e empreendedorismo, educação, cultura. Guilherme Araújo, CEO jornalismo investigativo - (MTB nº 79157/SP), ativista politico, palestrante, consultor de negócios e politicas publicas, mediador de conflitos de médio e alto risco, membro titular da ABI - Associação Brasileira de Imprensa.
segunda-feira, 18 de junho de 2012
CONHEÇA OS RESULTADOS DAS ELEÇÕES DE 2008 DE CARAGUATATUBA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário