GACC - Grupo de Assistência à Criança com Câncer

GACC - Grupo de Assistência à Criança com Câncer
Desde o início de suas atividades, em 1996, o GACC - então Grupo de Apoio à Criança com Câncer - existe para aumentar a expectativa de vida e garantir a oferta e a qualidade global do tratamento oferecido integral e indistintamente a crianças e jovens com câncer, diagnosticados com idades entre 0 e 19 anos incompletos, independente de sexo, cor, religião ou posição socioeconômica.

segunda-feira, 18 de junho de 2012

Conheça os resultados de Caraguatatuba em 2008

Seq. Candidato Partidos Votação Válidos
*0001 AURIMAR PTB 2.442 4,78%
*0002 PEDRO IVO DEM 2.321 4,54%
*0003 BADUCA FILHO PDT 2.140 4,19%
*0004 WILSON GOBETTI PDT 1.968 3,85%
*0005 NETO BOTA PSDB 1.816 3,55%
*0006 PROFESSORA SILMARA DEM 1.737 3,40%
*0007 CELSO PEREIRA DEM 1.607 3,15%
*0008 VILMA PSDB 1.589 3,11%
*0009 OMAR KAZON PR 1.396 2,73%
*0010 LOBINHO PSDB 1.215 2,38%
0011 A G PEREIRA DEM 1.370 2,68%
0012 CAMPOS JUNIOR PSDB 1.170 2,29%
0013 JUAREZ PARDIM DEM 1.107 2,17%
0014 CAROBA PSDB 947 1,85%
0015 BOURABEBY PMDB 795 1,56%
0016 ANGELA DUARTE PPS 757 1,48%
0017 CARLINHOS DA FARMACIA PDT 675 1,32%
0018 JULIO ALVES PR 665 1,30%
0019 JORGE JACINTO PSDC 664 1,30%
0020 JOÃO LÚCIO PHS 634 1,24%
0021 ZÉ DA VIOLA PMDB 611 1,20%
0022 BUCA DEM 589 1,15%
0023 TAVINHO PP 583 1,14%
0024 DR OLEGARIO DEM 568 1,11%
0025 HAROLDO DEM 559 1,09%
0026 MICHELDER PRB 551 1,08%
0027 VALMIR DAS COLONIAS PSDB 536 1,05%
0028 ADRIANA PPS 497 0,97%
0029 TELES DEM 480 0,94%
0030 AGUINALDO BUTIA PDT 446 0,87%
0031 VALMIR DA OLARIA PV 443 0,87%
0032 RUBENS DA CAIXA PT 398 0,78%
0033 CABO ADILSON AMBIENTAL PSC 384 0,75%
0034 PAULO AFONSO PT 376 0,74%
0035 DIVA DO BRAS DEM 372 0,73%
0036 ROSE DO DEPÓSITO PSDB 363 0,71%
0037 RUBAO PDT 358 0,70%
0038 ALEMÃO DO KIOSK PC do B 348 0,68%
0039 MADALENA FACHINI PSB 341 0,67%
0040 DENO PDT 331 0,65%
0041 WAGUINHO PR 317 0,62%
0042 VANDERLEI - DECO PR 281 0,55%
0043 PAULO MALTA PHS 277 0,54%
0044 CRISTIANO SOARES PMDB 268 0,52%
0045 CHARLES DEM 250 0,49%
0046 NEGRETI PR 249 0,49%
0047 GONZAGA PP 236 0,46%
0048 CARIOCA PSDB 229 0,45%
0049 PROFESSOR RODOLFO PR 229 0,45%
0050 EDUARDO FISCAL PV 225 0,44%
0051 AURELIO/LELO DEM 219 0,43%
0052 DR. AMAURI PPS 219 0,43%
0053 NA MANHA PSDB 216 0,42%
0054 FERNANDO DO RIO DO OURO PPS 204 0,40%
0055 DR HOMERO PMDB 187 0,37%
0056 CELSO SANTANA DA RADIO PMDB 177 0,35%
0057 WILSON DA CARRETA PMDB 170 0,33%
0058 CARNAÍBA PMDB 169 0,33%
0059 PENA PRB 169 0,33%
0060 HERMANN NETO PR 168 0,33%
0061 SALMO MINEIRO PP 168 0,33%
0062 DR. ANDERSON AFRICANO PSB 155 0,30%
0063 SANSÃO PTN 154 0,30%
0064 TOZINHO PSDB 151 0,30%
0065 ALESSANDRA CARVALHO PR 150 0,29%
0066 ABDIAS PSC 148 0,29%
0067 DR. ALOYSIO PR 146 0,29%
0068 FLAVIO CENTER TREVO PTN 134 0,26%
0069 PAPUDO PV 134 0,26%
0070 FERNANDA DO MERCADO PSDB 132 0,26%
0071 MARIA PEGORARO PMDB 130 0,25%
0072 WILTON ALVES PDT 130 0,25%
0073 ZÉ ALVES DA COCA PP 129 0,25%
0074 ZÉ EDUARDO PR 126 0,25%
0075 ZÉ BATERA PSC 122 0,24%
0076 BIL PMDB 117 0,23%
0077 CARLINHOS AF SANTA CRUZ PHS 115 0,23%
0078 INSPETOR JOAQUIM PT 114 0,22%
0079 DRA LEONÔR DINIZ PMDB 106 0,21%
0080 JOSE MARIA DEM 103 0,20%
0081 AMAURI PSL 95 0,19%
0082 TONHO BOKÃO PTN 95 0,19%
0083 GILMAR PELÉ PMDB 94 0,18%
0084 BIA PPS 91 0,18%
0085 SUELY DO MAR VERDE DEM 91 0,18%
0086 CLAUDETE PHS 87 0,17%
0087 VIDI CAPOEIRA PV 86 0,17%
0088 KELLY DO TINGA PV 82 0,16%
0089 EVAIR DO CRIADOR PTN 81 0,16%
0090 MARCÃO DO CASARÃO PV 77 0,15%
0091 ANTONIA PRB 76 0,15%
0092 JEFFINHO DA BIZ PT 71 0,14%
0093 NORMA DA SAÚDE PV 70 0,14%
0094 NEGÃO TRAVESSÃO PTC 65 0,13%
0095 VLAMIR DO MOBAM PRP 64 0,13%
0096 PASTOR EDSON PRP 62 0,12%
0097 DR. CELSO PSL 61 0,12%
0098 JURANDIR QUEBRA DO AÇOUGUE PSC 61 0,12%
0099 MOGI PMDB 60 0,12%
0100 PROFESSOR RIBAS PV 60 0,12%
0101 CHICÃO PTN 59 0,12%
0102 DR XAVIER PSL 58 0,11%
0103 JOSE IRMA PSOL 57 0,11%
0104 ORMEU PSL 56 0,11%
0105 LEO LIMA PPS 53 0,10%
0106 MARIA AMELIA PTB 53 0,10%
0107 MADALENA DO RESTAURANTE PDT 52 0,10%
0108 LEANDRO DO SAMBA PRP 51 0,10%
0109 ROSA PV 45 0,09%
0110 AGUENILDA CABELEREIRA PP 43 0,08%
0111 IRMÃO LUIZ PSC 43 0,08%
0112 CIDA CAMPOS PR 40 0,08%
0113 TERESINHA COBRADORA PSC 40 0,08%
0114 JAIME VITUREIRA DEM 39 0,08%
0115 DOURADO PMDB 38 0,07%
0116 MARINHO PHS 38 0,07%
0117 CIDA WAACK PSL 36 0,07%
0118 MARIA HELENA PHS 36 0,07%
0119 PRETO DA ANTARCTICA PC do B 35 0,07%
0120 B.A OLIVEIRA PSB 34 0,07%
0121 DRA. CACILDA PHS 32 0,06%
0122 JOHNNY GALLO PP 32 0,06%
0123 JOSÉ LUIS PTC 31 0,06%
0124 MARIA DE FÁTIMA PP 30 0,06%
0125 KLEBER DA TATUAGEM PDT 29 0,06%
0126 VALDIMIR FILHO DE CARAGUÁ PRP 29 0,06%
0127 EVANGELISTA MARCO ANTONIO PSC 28 0,05%
0128 PASTOR CLAUDIO PSC 26 0,05%
0129 TARCISIO MATEUS PDT 24 0,05%
0130 ZÉ BIGODE PSC 20 0,04%
0131 ELIETE GONZAGA PSC 17 0,03%
0132 MARLENE PHS 16 0,03%
0133 GILMARA KASEMIRO PP 15 0,03%
0134 ANDRÉ GRIFF PTC 13 0,03%
0135 MARA CRISTINA DEM 11 0,02%
0136 VERA GONZALES PMDB 11 0,02%
0137 ROSE DUARTE PMDB 9 0,02%
0138 CHICO SERRA PTC 7 0,01%
0139 CARLOS ALBERTO PSOL 3 0,01%
0140 MICHELE PSOL 2 0,00%
0141 ODILON MIAU PSDC 0 0,00%

Nenhum comentário: