Na semana passada, São Paulo foi o único estado onde o etanol custou menos de R$ 2, com média de R$ 1,92 por litro. No entanto, na semana encerrada no último dia 23, em nenhum estado brasileiro - nem mesmo em São Paulo - foi vantajoso abastecer com etanol, segundo dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Para o uso do etanol ser vantajoso, é preciso que o litro custe menos do que 70% do preço do litro da gasolina. Se a proporção ultrapassar essa porcentagem, abastecer com gasolina torna-se mais apropriado financeiramente.
Brasil
De maneira geral, das 27 unidades federativas analisadas pela agência, o preço médio do etanol caiu em 11 estados na semana encerrada no último dia 24. Na média nacional, o litro do etanol subiu para R$ 2,052. Já a gasolina recuou em 15 estados, ficando em R$ 2,746, na média. A proporção do preço do etanol com relação ao da gasolina, na média nacional, foi de 74,73% na última semana.
Veja, na tabela abaixo, os valores do etanol e da gasolina nas 27 unidades federativas avaliadas pela ANP e a proporção entre os preços dos dois combustíveis.
Levantamento de preços* | |||
Estado | Gasolina | Etanol | Variação |
Acre | R$ 3,121 | R$ 2,529 | 81,03% |
Alagoas | R$ 2,796 | R$ 2,275 | 81,37% |
Amapá | R$ 2,755 | R$ 2,187 | 79,38% |
Amazonas | R$ 2,885 | R$ 2,359 | 81,77% |
Bahia | R$ 2,789 | R$ 2,097 | 75,19% |
Ceará | R$ 2,636 | R$ 2,147 | 81,45% |
Distrito Federal | R$ 2,84 | R$ 2,273 | 80,04% |
Espírito Santo | R$ 2,9 | R$ 2,442 | 84,21% |
Goiás | R$ 2,854 | R$ 2,001 | 70,11% |
Maranhão | R$ 2,609 | R$ 2,231 | 85,51% |
Mato Grosso | R$ 2,98 | R$ 2,213 | 74,26% |
Mato Grosso do Sul | R$ 2,728 | R$ 2,178 | 79,84% |
Minas Gerais | R$ 2,84 | R$ 2,215 | 77,99% |
Pará | R$ 2,813 | R$ 2,361 | 83,93% |
Paraíba | R$ 2,609 | R$ 2,157 | 82,68% |
Paraná | R$ 2,704 | R$ 2,04 | 75,44% |
Pernambuco | R$ 2,69 | R$ 2,128 | 79,11% |
Piauí | R$ 2,571 | R$ 2,267 | 88,18% |
Rio de Janeiro | R$ 2,833 | R$ 2,239 | 79,03% |
Rio Grande do Norte | R$ 2,686 | R$ 2,224 | 82,80% |
Rio Grande do Sul | R$ 2,81 | R$ 2,411 | 85,80% |
Rondônia | R$ 2,993 | R$ 2,443 | 81,62% |
Roraima | R$ 2,811 | R$ 2,517 | 89,54% |
Santa Catarina | R$ 2,739 | R$ 2,41 | 87,99% |
São Paulo | R$ 2,646 | R$ 1,92 | 72,56% |
Sergipe | R$ 2,751 | R$ 2,26 | 82,15% |
Tocantins | R$ 2,933 | R$ 2,14 | 72,96% |
Brasil | R$ 2,746 | R$ 2,052 | 74,73% |
Fonte: ANP / * Por litro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário