A equipe de pesquisa do Blog do Guilherme Araújo já esta nos bairros pesquisando pessoas físicas e empresas que utilizam os serviços de internet.
No questionário o entrevistado responde as seguintes perguntas:
Que internet você usa?
Quantos mega você contratou?
Quanto você pagar?
A internet tem muitas quedas de picos?
Que nota você da para empresa que oferece o serviço de internet?
Qual o maior problema apresentado?
A empresa de internet oferece atendimento de qualidade?
Os atendentes dessa empresa estão qualificados e conseguem atender as suas exigências?
Bairros elaborada a pesquisa:
Bairros | Entrevistados | P. física | P. Jurídica |
Aruan | 0060 | 0050 | 0010 |
Centro | 0150 | 0100 | 0050 |
Divisa | 0060 | 0050 | 0010 |
Estrela D’Alva | 0110 | 0100 | 0010 |
Indaiá | 0100 | 0090 | 0010 |
Ipiranga | 0060 | 0050 | 0010 |
Martin de Sá | 0060 | 0050 | 0010 |
Massaguaçu | 0060 | 0050 | 0010 |
Morro do Algodão | 0140 | 0100 | 0040 |
Olaria | 0040 | 0030 | 0010 |
Porto Novo | 0130 | 0090 | 0040 |
Sumaré | 0060 | 0050 | 0010 |
Tingá | 0140 | 0100 | 0040 |
Travessão | 0130 | 0090 | 0040 |
Total | 1300 | 1000 | 0300 |
· Os resultados serão publicados nos meios de comunicações para que os usuários conheçam as empresas e seus serviços.
Após esses resultados com certeza as empresas terão outra postura nos serviços que oferecem aos clientes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário