Aproveitando a oportunidade eu quero informar que esta pesquisa foi elaborada virtualmente através do Blog do Guilherme Araújo tendo inicio em 01/11/2011 e terminando em 24/02/2012, utilizando o método pesquise online para que os participantes possam expressar o que realmente desejam para o futuro de Caraguatatuba.
Em sua opinião quem foi o vereador (a) que, mas prometeu e menos cumpriu em 2011.
Pré-candidatos | Partidos | Votos |
Ver. Vilma | PSDB | 25,7% |
Ver. Baduca | PDT | 22,5% |
Ver. Silmara | PSD | 12,2% |
Ver. Neto Bota | PSDB | 11,4% |
Ver. Pedro Ivo | PSD | 6,3% |
Ver. Celso Pereira | DEM | 6,1% |
Ver. Gobetti | PDT | 4,8% |
Ver. Omar Kazon | PR | 4,4% |
Ver. Aurimar | PTB | 3,4% |
Ver. Lobinho | PSDB | 3,2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário