Crianças e Jovens | 1991 | 2000 | 2010 |
Mortalidade infantil | 29,70 | 16,90 | 12,60 |
% de crianças de 4 a 5 anos fora da escola | - | 41,28 | 6,41 |
% de crianças de 6 a 14 anos fora da escola | 15,99 | 2,96 | 2,33 |
% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à pobreza
| - | 11,67 | 8,42 |
% de mulheres de 10 a 14 anos que tiveram filhos | 0,11 | 0,45 | 0,24 |
% de mulheres de 15 a 17 anos que tiveram filhos | 2,66 | 6,85 | 5,91 |
Taxa de atividade - 10 a 14 anos (%) | - | 7,88 | 5,48 |
Família | |||
% de mães chefes de família sem fundamental completo e com filhos menores de 15 anos | 15,04 | 18,15 | 15,48 |
% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de idosos | 1,71 | 1,17 | 1,18 |
% de crianças extremamente pobres
| 7,12 | 6,02 | 2,85 |
Trabalho e Renda | |||
% de vulneráveis à pobreza
| 44,32 | 32,50 | 21,63 |
% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação informal | - | 45,94 | 29,36 |
Condição de Moradia | |||
% de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados | 0,69 | 0,71 | 1,19 |
O Blog do Guilherme Araújo é um canal de jornalismo especializado em politicas publicas e sociais, negócios, turismo e empreendedorismo, educação, cultura. Guilherme Araújo, CEO jornalismo investigativo - (MTB nº 79157/SP), ativista politico, palestrante, consultor de negócios e politicas publicas, mediador de conflitos de médio e alto risco, membro titular da ABI - Associação Brasileira de Imprensa.
terça-feira, 30 de julho de 2013
Vulnerabilidade Social - Caraguatatuba - SP
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/perfil/caraguatatuba_sp
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário