Após 60 dias de pesquisa virtual elaborada pelo Blog do Guilherme Araújo, e ter uma participação dos 25.186 amigos, parceiros, eleitores e pessoas do bem.
Se a eleição para Prefeito de Caraguatatuba fosse hoje, em quem você votaria?
Antonio Carlos - PSDB | 19,2% |
Aguilar - PDT | 14,1% |
Álvaro - PMDB | 12,9% |
Guilherme Araújo - PRB | 12,7% |
Omar kazon - PR | 11,4% |
Aurimar - PTB | 6,6% |
Baduca Filho - PDT | 6,1% |
Gobetti - PDT | 4,8% |
Chiquinho Conceição - PSL | 3,6% |
Junior - PSDB | 3,1% |
Paulo Afonso - PT | 2,3% |
Nestor - Sem Partido | 1,1% |
Neto Bota - PSDB | 0,9% |
Profª. Mariana - Sem partido | 0,7% |
Nivaldo Alves | 0,3% |
Marquinhos - PT | 0,2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário