SUDESTE
Espírito Santo
Órgão | Salário | Cargo | Vagas | Inscrições |
Tribunal de Justiça do Espírito Santo + Detalhes | + Notícias | R$ 19.294,09 | Juiz SubstitutoSuperior | 30 | 29/08/2011 à 29/09/2011 |
Minas Gerais
Órgão | Salário | Cargo | Vagas | Inscrições |
Cisnorje (MG) abre inscrições + Detalhes | + Notícias | R$ 950 a R$ 4.250. | VariosTodos | 367 | 15/08/2011 à 14/09/2011 |
Prefeitura de Caxambu (MG) + Detalhes | + Notícias | R$ 560 a R$ 5.724,58 | VáriosTodos | 203 | 05/09/2011 à 07/10/2011 |
Prefeitura de Joaíma (MG) + Detalhes | + Notícias | R$ 545 a R$ 4.100 | VáriosTodos | 163 | Prorrogado até 25/09/2011 |
Prefeitura de João Monlevade (MG) + Detalhes | + Notícias | R$ 561,51 a R$ 2.162 | VáriosTodos | 209 | 29/08/2011 à 20/09/2011 |
Rio de Janeiro
Órgão | Salário | Cargo | Vagas | Inscrições |
Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro + Detalhes | + Notícias | R$ 1.272,66 a R$ 1.915,83 | Auxiliar de Enfermagem e MédicosMédio e Superior | 2580 | 06/09/2011 à 19/09/2011 |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro + Detalhes | + Notícias | R$ 20.677,85 | Juiz SubstitutoSuperior | 50 | 22/08/2011 à 30/09/2011 |
São Paulo
Órgão | Salário | Cargo | Vagas | Inscrições |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual + Detalhes | + Notícias | Não divulgado | MédicosSuperior | 142 | 22/08/2011 à 23/09/2011 |
Prefeitura de Francisco Morato (SP) + Detalhes | + Notícias | Não informado | VáriosTodos | 142 | 01/09/2011 à 14/09/2011 |
Prefeitura de São Vicente (SP) + Detalhes | + Notícias | R$ 2.046,06 a R$ 7.253,13 | MédicosSuperior | 117 | 29/08/2011 à 23/09/2011 |
SAAE de Guarulhos + Detalhes | + Notícias | R$ 871,08 a R$ 4.137,25 | VáriosTodos | 120 | 22/08/2011 à 23/09/2011 |
SUL
Paraná
Órgão | Salário | Cargo | Vagas | Inscrições |
Polícia Militar do Paraná + Detalhes | + Notícias | R$ 2.152 a R$ 5.746,80 | Policial Militar e BombeirosMédio | 90 | 23/08/2011 à 19/09/2011 |
Prefeitura de Araucária (PR) + Detalhes | + Notícias | R$ 710,34 a R$ 4.803,57 | VáriosTodos | 107 | 08/09/2011 à 23/09/2011 |
Prefeitura de Araucária (PR) + Detalhes | + Notícias | R$ 710,34 a R$ 4.803,57 | VáriosTodos | 107 | 02/09/2011 à 23/09/2011 |
Prefeitura de Itaipulândia (PR) + Detalhes | + Notícias | R$ 695,50 a R$ 6.420 | VáriosTodos | 172 | 08/09/2011 à 10/10/2011 |
Prefeitura de Marmeleiro + Detalhes | + Notícias | de R$ 510,00 a R$ 1.024,00 | váriosMédio e Superior | 17 | 10/12/2010 à 29/12/2011 |
Prefeitura de Piraquara (PR) + Detalhes | + Notícias | R$ 625,79 a R$ 2.590,50 | VáriosTodos | 230 | 26/08/2011 à 12/09/2011 |
Prefeitura de Santa Helena (PR) + Detalhes | + Notícias | R$ 607,84 e R$ 1.549,43 | VariosTodos | 99 | 30/08/2011 à 19/09/2011 |
Rio Grande do Sul
Órgão | Salário | Cargo | Vagas | Inscrições |
Prefeitura de Canoas (RS) + Detalhes | + Notícias | R$ 1.057,77 a R$ 1.756,99 | VáriosTodos | 510 | Prorrogado até 12/09/2011 |
Santa Catarina
Órgão | Salário | Cargo | Vagas | Inscrições |
Prefeitura de Itajaí (SC) + Detalhes | + Notícias | R$ 420,98 a R$ 1.852,30 | VáriosMédio e Superior | 566 | 25/08/2011 à 23/09/2011 |
Prefeitura de Jaraguá do Sul + Detalhes | + Notícias | Não informado | VáriosTodos | 258 | 16/08/2011 à 12/09/2011 |
Prefeitura de Navegantes (SC) + Detalhes | + Notícias | R$ 545 a R$ 8.500 | VáriosTodos | 580 | Prorrogado até 24/09/2011 |
CENTRO-OESTE
Distrito Federal
Órgão | Salário | Cargo | Vagas | Inscrições |
Ministério da Educação + Detalhes | + Notícias | R$ 3.800 a R$ 8.300. | VáriosSuperior | 164 | 29/08/2011 à 12/09/2011 |
Procon DF + Detalhes | + Notícias | R$ 3.919,13 e R$ 5.293,30 | VáriosMédio e Superior | 200 | 16/08/2011 à 14/09/2011 |
Goiás
Órgão | Salário | Cargo | Vagas | Inscrições |
Prefeitura de Davinópolis (GO) + Detalhes | + Notícias | R$ 570 a R$ 3.815 | VáriosTodos | 240 | 05/09/2011 à 05/10/2011 |
Prefeitura de Nova Crixás (GO) + Detalhes | + Notícias | R$ 545 a R$ 1.800 | VáriosTodos | 688 | 16/08/2011 à 16/09/2011 |
Prefeitura de Santa Rosa de Goiás (GO) + Detalhes | + Notícias | R$ 603,17 a R$ 5.635,44 | VáriosTodos | 228 | 09/09/2011 à 20/09/2011 |
Mato Grosso
Órgão | Salário | Cargo | Vagas | Inscrições |
Conselho Regional de Enfermagem (MT) + Detalhes | + Notícias | até R$ 2.257,59 | VáriosTodos | 303 | 15/07/2011 à 16/09/2011 |
Mato Grosso do Sul
Órgão | Salário | Cargo | Vagas | Inscrições |
Prefeitura de Corumbá (MS) + Detalhes | + Notícias | R$ 5.600 | VáriosMédio e Superior | 776 | 05/09/2011 à 23/09/2011 |
NORTE
Amazonas
Órgão | Salário | Cargo | Vagas | Inscrições |
Prefeitura de Iranduba (AM) + Detalhes | + Notícias | R$ 575,40 e R$ 2.071,73 | VáriosTodos | 684 | 25/08/2011 à 12/09/2011 |
NORDESTE
Ceará
Órgão | Salário | Cargo | Vagas | Inscrições |
Prefeitura de Coreaú (CE) + Detalhes | + Notícias | R$ 545 a R$ 5 mil | VáriosTodos | 228 | Prorrogado até 18/09/2011 |
Prefeitura de Maracanaú (CE) + Detalhes | + Notícias | R$ 550,05 e R$ 2.948,66. | VáriosTodos | 856 | Prorrogado até 30/09/2011 |
Maranhão
Órgão | Salário | Cargo | Vagas | Inscrições |
Prefeitura de Alto Alegre do Maranhão (MA) + Detalhes | + Notícias | R$ 545 a R$ 3.215 | VáriosTodos | 190 | 22/08/2011 à 12/09/2011 |
Paraíba
Órgão | Salário | Cargo | Vagas | Inscrições |
Prefeitura de Conceição (PB) + Detalhes | + Notícias | R$ 545 a R$ 5 mil | VáriosTodos | 429 | 01/08/2011 à 16/09/2011 |
Prefeitura de Nova Olinda (PB) + Detalhes | + Notícias | R$ 545 a R$ 3 mil | VáriosTodos | 125 | Prorrogado até 16/09/2011 |
Prefeitura de Pombal (PB) + Detalhes | + Notícias | R$ 545 a R$ 1.100 | VariosTodos | 250 | Prorrogado até 12/09/2011 |
Pernambuco
Órgão | Salário | Cargo | Vagas | Inscrições |
Prefeitura de Camocim de São Félix (PE) + Detalhes | + Notícias | R$ 5.100 | VáriosTodos | 308 | 03/09/2011 à 09/10/2011 |
Prefeitura de Chã Grande (PE) + Notícias | R$ 545 a R$ 6.000 | VáriosTodos | 185 | 15/08/2011 à 18/09/2011 |
Prefeitura de Recife (PE) + Detalhes | + Notícias | R$ 1.056,44 | Guarda MunicipalMédio | 200 | 01/09/2011 à 20/09/2011 |
Prefeitura de Santa Filomena (PE) + Detalhes | + Notícias | R$ 545 a R$ 9.100 | VáriosTodos | 276 | 22/08/2011 à 23/09/2011 |
Prefeitura de Triunfo (PE) + Detalhes | + Notícias | R$ 545 a R$ 5.357,54 | VáriosTodos | 215 | 05/09/2011 à 10/10/2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário