Entre concursos federais que já realizaram provas, mas ainda não divulgaram os aprovados, há ao menos outras 1,2 mil vagas em jogo, incluindo as da seleção do Inmetro que, na primeira versão desta reportagem, constava entre os homologados, mas que, segundo a assessoria de imprensa do órgão, só deve divulgar o resultado final em 4 de abril. Esses concursos também são para áreas que precisam de aval do Planejamento para nomear os classificados, mas o prazo de validade deles só será contado a partir da divulgação do resultado final, a chamada homologação.
Veja ainda no levantamento abaixo os concursos abertos a partir de 2009 e que, segundo os órgãos, já deram posse a todos os aprovados, mas estão na validade. Ou seja, se houver desistência, a instituição ainda pode chamar candidatos que participaram daquela seleção.
Veja a situação de concursos que dependem do Planejamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
| Vagas | Validade | Homologação | Prorrogação | Situação |
EM ANDAMENTO (não homologados) | |||||
Abin 2010 | 80 | 6 meses | - | - | em fase de exames médicos |
CVM (Min. da Fazenda) 2010 | 150 | 2 anos | - | - | avaliando recursos dos resultados das provas |
Embratur 2010 | 84 | 2 anos | - | - | realizou prova objetiva |
Fiocruz 2010 (tecnologista, pesquisador e especialista) | 381 | 1 ano | - | - | em fase de análise de títulos e defesa de memorial |
Inmetro (Min. Desenvolvimento 2010) | 253 | 1 ano e 6 meses | - | - | em fase de avaliação de títulos e experiência profissional |
Inst. Evandro Chagas (Min. da Saúde) 2010 | 392 | 2 anos | - | - | em fase de divulgação de resultados |
Ministério do Meio Ambiente 2010 | 200 | 2 anos | - | - | divulgou gabaritos |
Previc 2010 | 100 | 1 ano | - | - | em fase de divulgação de resultados |
JÁ HOMOLOGADOS (entre eles, os que aguardam autorização para nomear) | |||||
Aneel 2010 | 186 | 2 anos | 08/09/2010 | - | nomeou 47 técnicos; falta nomear analistas e especialistas (139) |
Cnen (Ministério de Minas e Energia) 2010 | 202 | 1 ano | 30/06/2010 | - | nomeou 159 e aguarda autorização para os demais 43 |
Fiocruz 2010 (técnico, assist. técnico) | 212 | 1 ano | 05/01/2011 | - | aguarda autorização para nomear; órgão espera nomear junto com os aprovados aos demais cargos previstos: há três seleções ainda em andamento (850 vagas no total) |
Fiocruz 2010 (analista) | 257 | 1 ano | 25/01/2011 | - | aguarda autorização para nomear; órgão espera nomear junto com os aprovados aos demais cargos previstos: há três seleções ainda em andamento (850 vagas no total) |
Fundacentro (Min. do Trabalho e Emprego) 2010 | 62 | 1 ano | 02/07/2010 | - | aguarda autorização para nomear |
Inca (Min. da Saúde) 2009 | 191 | 2 anos | 30/06/2010 | - | já iniciou a nomeação, aprovados estão fazendo exame médico |
Incra (Min. do Desenvolvimento Agrário) 2010 | 550 | 1 ano | 01/07/2010 | - | concurso é alvo de ação judicial; órgão diz que já tem autorização, mas fará as nomeações "somente se reunir garantias de que a medida não corre risco de ser tornada sem efeito por decisão judicial" |
Ministério da Defesa 2010 | 321 | 1 ano | 31/12/2010 | - | aguarda autorização para nomear |
Ministério do Turismo 2010 | 112 | 2 anos | 29/12/2010 | - | aguarda autorização para nomear |
Min. do Planejamento 2009 (analista de planejamento e orçamento) | 100 | 6 meses | 11/10/2010 | - | aguarda autorização para nomear |
Min. do Planejamento 2009 (Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental) | 100 | 6 meses | 24/01/2011 | - | 99 nomeados, 1 vaga em aberto, sub júdice |
Receita Federal (auditor) | 450 | 6 meses | 24/06/2010 | sim (em 22/12/2010) | nomeou 436, aguarda autorização para nomear mais 14 auditores |
Receita Federal (analista) | 700 | 6 meses | 23/06/2010 | sim (em 22/12/2010) | nomeou 625 analistas; aguarda autorização para os 75 restantes |
ENCERRADOS (que já nomearam, mas ainda estão dentro da validade) | |||||
Banco Central 2009 (técnico) | 150 | 1 ano | 21/06/2010 | - | todos nomeados |
Banco Central 2009 (analista) | 350 | 1 ano | 21/06/2010 | - | todos nomeados |
Banco Central 2009 (procurador) | 20 | 2 anos | 19/04/2010 | - | todos nomeados |
Depto Nacional de Produção Mineral (Min. de Minas e Energia) 2009 | 256 | 2 anos | 28/04/2010 | - | todos nomeados |
Funag (Min. das Relações Exteriores) | 37 | 2 anos | 01/07/2010 | - | todos nomeados |
IBGE 2009 | 350 | 2 anos | 06/10/2009 | - | todos nomeados |
Ministério da Cultura 2010 | 253 | 1 ano | 02/06/2010 | - | todos nomeados |
Ministério da Fazenda 2009 | 2000 | 1 ano | 03/07/2009 | sim (em 07/07/2010) | todos nomeados |
Ministério do Meio Ambiente 2009 | 248 | 2 anos | 27/05/2009 | sim | todos nomeados |
Ministério de Pesca e Aquicultura | 100 | 2 anos | 30/06/2010 | - | todos nomeados |
Susep (Min. da Fazenda) | 138 | 1 ano | 22/06/2010 | - | todos nomeados |
Independentes
Estão fora dessa lista os concursos federais que não precisam do aval do Planejamento para serem realizados. É o caso do Banco do Brasil, que realizou uma prova neste mês para formar cadastro de reserva, e tem mais duas previstas. Dos que pretendem abrir concursos em 2011 e também são independentes estão os Correios, Petrobras e Infraero, segundo informaram os próprios órgãos.
O Planejamento diz ainda que não interfere nos poderes Legislativo e Judiciário em relação à contratação de pessoal, portanto, concursos para Senado, Câmara, tribunais, ministérios públicos, defensorias e procuradorias não são afetados pelo corte. No caso do Senado, a decisão de adiar o concurso previsto para este ano foi tomada pela própria Casa. Os cargos militares das Forças Armadas também estão fora do contingenciamento – ficam sujeitos às restrições somente os cargos civis, como é o caso do concurso de tecnologia militar do Exército.
Nenhum comentário:
Postar um comentário