Também no regime geral do INSS, o déficit deve sair de 3,79% do PIB, em 2020, para 2,49%, em 2023. A equivalência com o PIB, que é quanto o País produz em um ano, tem o objetivo de possibilitar a comparação entre os valores. O déficit em valores deverá ser de R$ 265,6 bilhões no regime geral. O Orçamento que é pago com receita de impostos tem um valor total de R$ 2,2 bilhões.
Outra despesa significativa é a com pessoal, que deve atingir R$ 395,8 bilhões em 2023. Apesar de alta, essa despesa também vem caindo em relação ao PIB e está bem abaixo dos limites dados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Na lei, existe um limite de 50% da receita líquida para as despesas com pessoal da União. Para 2023, esse total está em 32,05%.
Tabela divulgada pelo Ministério da Economia mostra que o total destinado para a manutenção da máquina pública e investimentos dos ministérios deve cair de 8,4% do PIB para 6,3% ou R$ 99 bilhões. Este percentual girava em torno de 20% até 2015. Estes recursos são chamados de discricionários porque seriam passíveis de corte.
Os ministérios da Saúde e da Educação têm os maiores recursos discricionários – mais de R$ 20 bilhões cada. Em seguida, vem o Ministério da Defesa, com R$ 11,5 bilhões e, depois, Infraestrutura com R$ 7,3 bilhões, veja abaixo.
Previsão de recursos para ministérios e outros órgãos
Ministérios (R$ bilhões) | 2022 | 2023 | Variação % |
---|---|---|---|
Educação | 21,953 | 20,621 | -6 |
Saúde | 34,428 | 20,564 | -40 |
Defesa | 12,140 | 11,546 | -5 |
Economia | 36,301 | 8,726 | -76 |
Infraestrutura | 8,224 | 7,302 | -11 |
Ciência e Tecnologia | 6,868 | 5,203 | -24 |
Cidadania | 9,282 | 4,759 | -49 |
Desenvolvimento | 13,470 | 3,954 | -71 |
Justiça | 3,179 | 2,678 | -16 |
Agricultura | 3,829 | 2,561 | -33 |
Trabalho | 9,137 | 2,450 | -73 |
Relações Exteriores | 2,024 | 2,222 | 10 |
Comunicações | 1,479 | 1,462 | 1 |
Turismo | 0,865 | 1,213 | 40 |
Minas e Energia | 1,319 | 1,083 | -18 |
Meio Ambiente | 0,822 | 0,844 | 3 |
Mulher e Direitos Humanos | 0,426 | 0,262 | -38 |
Outros órgãos (R$ milhões) | 2022 | 2023 | Variação % |
---|---|---|---|
Advocacia-Geral | 502 | 545 | 8 |
Presidência | 438 | 484 | 11 |
Banco Central | 314 | 344 | 10 |
Controladoria-Geral | 129 | 154 | 19 |
Vice-Presidência | 6 | 6 | -1 |
Fonte: Ministério da Economia
Nenhum comentário:
Postar um comentário