PTB / DEM / PSB | 12.196 | (22,52%) |
---|---|---|
PMDB / PSDB | 10.694 | (19,75%) |
PDT / PSD | 9.493 | (17,53%) |
PPS / PV | 6.105 | (11,27%) |
PSL / PR / PT do B | 6.080 | (11,23%) |
PT / PC do B | 4.017 | (7,42%) |
PP / PSC / PSDC / PPL | 3.561 | (6,58%) |
PRB / PTN / PHS / PMN / PRP | 2.013 | (3,72%) |
O Blog do Guilherme Araújo é um canal de jornalismo especializado em politicas publicas e sociais, negócios, turismo e empreendedorismo, educação, cultura. Guilherme Araújo, CEO jornalismo investigativo - (MTB nº 79157/SP), ativista politico, palestrante, consultor de negócios e politicas publicas, mediador de conflitos de médio e alto risco, membro titular da ABI - Associação Brasileira de Imprensa.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário