Após 90 dias de pesquisa virtual elaborada pelo Blog do Guilherme Araújo, e ter uma participação recorde de participantes, conseguimos atingir a marca histórica dos 19.745 amigos, parceiros, eleitores e pessoas do bem.
Período da pesquisa de 07/03 a 07/06 de 2011.
| 3,4% | LOBINHO |
| 3,5% | PEDRO IVO |
| 4,3% | BADUCA |
| 4,6% | AURIMAR |
| 7,2% | SILMARA |
| 8,1% | CELSO PEREIRA |
| 8,9% | OMAR KAZON |
| 9,3% | GOBETTI |
| 15,7% | NETO BOTA |
| 21,6% | VILMA |
| 13,4% | O nome do meu candidato não consta na relação |
Nenhum comentário:
Postar um comentário