Levantamento da Agência Câmara realizado com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que a maioria dos candidatos a deputado federal utiliza o Facebook e o Instagram para realizar a campanha em mídias sociais. Dos 10.355 candidatos que se inscreveram no TSE para disputar uma vaga na Câmara, 5.048 têm contas no Facebook, ou quase 49% do total, e 4.904 no Instagram (47%).
Outras plataformas de mídias sociais muito utilizadas pelos candidatos são o Twitter (1.402 contas ou 14% dos candidatos), o YouTube (969 canais ou 9%) e o Tiktok (900 contas ou 9%).
Desigualdades
Os dados também mostram que o acesso dos candidatos às mídias sociais apresenta desigualdades. Os candidatos brancos, mais jovens, com maior escolaridade e com maior patrimônio têm maior percentual de páginas cadastradas em mídias sociais.
Com a exceção do Instagram, todas as outras plataformas apresentam maior percentual de contas de candidaturas masculinas do que de candidatas mulheres. Divorciados, separados e casados também têm maior probabilidade de ter uma conta em mídias sociais do que solteiros e viúvos.
Ainda há diferenças de acordo com o partido do candidato. O Novo é o partido com os candidatos mais conectados nas mídias sociais: 95% têm conta no Instagram, 89% no Facebook, 69% no Twitter, 66% no Youtube e 45% no Tiktok.
Os estados com mais candidatos conectados são o Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Já Sergipe, Alagoas e Bahia estão entre os estados com menos contas de candidatos em mídias sociais.
Os candidatos a deputado federal nas mídias sociais
Número de contas e percentual de candidatos conectados
5.048 (49%) | |
4.904 (47%) | |
1.402 (14%) | |
Youtube | 969 (9%) |
Tiktok | 900 (9%) |
Total de candidatos a deputado = 10.355
Percentual de candidatos conectados por plataforma
Gênero | |||||
---|---|---|---|---|---|
Feminino | 45 | 47 | 11 | 7 | 7 |
Masculino | 51 | 47 | 15 | 11 | 9 |
Idade na posse | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 a 30 anos | 42 | 53 | 16 | 12 | 13 |
31 a 40 anos | 51 | 53 | 15 | 10 | 10 |
41 a 50 anos | 49 | 48 | 14 | 10 | 10 |
51 a 60 anos | 49 | 45 | 12 | 8 | 7 |
Acima de 60 anos | 48 | 41 | 14 | 9 | 7 |
Cor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Branca | 59 | 54 | 18 | 13 | 11 |
Parda | 39 | 41 | 8 | 6 | 6 |
Preta | 38 | 40 | 10 | 6 | 6 |
Indígena | 54 | 52 | 20 | 9 | 11 |
Amarela | 57 | 45 | 18 | 20 | 11 |
Estado civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Casado | 50 | 47 | 14 | 11 | 9 |
Divorciado, separado | 51 | 51 | 12 | 8 | 8 |
Solteiro | 45 | 46 | 13 | 8 | 8 |
Viúvo | 44 | 38 | 6 | 6 | 4 |
Escolaridade | |||||
---|---|---|---|---|---|
Superior completo | 58 | 56 | 19 | 12 | 11 |
Médio completo | 38 | 38 | 7 | 5 | 6 |
Fund. completo | 33 | 30 | 4 | 5 | 3 |
Fund. incompleto | 28 | 27 | 4 | 3 | 2 |
Lê e escreve | 11 | 15 | 2 | 0 | 2 |
Patrimônio declarado | |||||
---|---|---|---|---|---|
De R$ 100 M a R$ 158 M | 100 | 100 | 40 | 20 | 40 |
De R$ 10 M a R$ 99 M | 73 | 63 | 32 | 26 | 15 |
De R$ 1 M a R$ 9,9 M | 66 | 63 | 26 | 19 | 15 |
De R$ 501 K a R$ 999 K | 57 | 53 | 20 | 13 | 12 |
De R$ 101 K a R$ 500 K | 61 | 56 | 16 | 11 | 11 |
Até R$ 100 K | 50 | 47 | 12 | 9 | 9 |
Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|
Agir | 21 | 26 | 2 | 1 | 2 |
Avante | 35 | 40 | 5 | 4 | 2 |
Cidadania | 54 | 50 | 13 | 7 | 7 |
DC | 18 | 17 | 1 | 3 | 2 |
MDB | 51 | 46 | 14 | 9 | 10 |
Novo | 89 | 95 | 69 | 66 | 45 |
Patriota | 39 | 39 | 4 | 3 | 6 |
PC do B | 58 | 55 | 27 | 14 | 12 |
PCB | 75 | 95 | 35 | 5 | 13 |
PCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PDT | 48 | 43 | 13 | 8 | 7 |
PL | 62 | 61 | 24 | 17 | 16 |
PMB | 38 | 27 | 6 | 3 | 4 |
PMN | 26 | 26 | 4 | 3 | 4 |
PODE | 45 | 51 | 4 | 4 | 4 |
PP | 68 | 60 | 16 | 13 | 12 |
PROS | 29 | 31 | 5 | 4 | 4 |
PRTB | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 |
PSB | 66 | 59 | 20 | 10 | 13 |
PSC | 47 | 47 | 10 | 7 | 8 |
PSD | 50 | 53 | 17 | 14 | 12 |
PSDB | 60 | 63 | 13 | 9 | 6 |
PSOL | 62 | 65 | 22 | 11 | 15 |
PSTU | 63 | 42 | 21 | 0 | 3 |
PT | 67 | 58 | 35 | 15 | 18 |
PTB | 43 | 34 | 7 | 7 | 3 |
PV | 47 | 57 | 13 | 6 | 7 |
Rede | 63 | 61 | 19 | 8 | 13 |
Repub. | 65 | 68 | 18 | 12 | 8 |
SD | 37 | 30 | 8 | 4 | 5 |
União | 66 | 64 | 17 | 14 | 11 |
UP | 47 | 88 | 18 | 0 | 0 |
Estado | |||||
---|---|---|---|---|---|
AC | 33 | 41 | 2 | 1 | 3 |
AL | 7 | 23 | 3 | 1 | 2 |
AM | 59 | 51 | 16 | 10 | 16 |
AP | 49 | 39 | 5 | 3 | 2 |
BA | 11 | 19 | 3 | 1 | 2 |
CE | 57 | 65 | 16 | 10 | 10 |
DF | 36 | 63 | 15 | 8 | 9 |
ES | 37 | 37 | 8 | 7 | 5 |
GO | 29 | 38 | 12 | 7 | 7 |
MA | 20 | 37 | 5 | 3 | 3 |
MG | 33 | 33 | 10 | 7 | 5 |
MS | 63 | 60 | 11 | 12 | 10 |
MT | 84 | 81 | 10 | 12 | 12 |
PA | 59 | 47 | 13 | 5 | 7 |
PB | 20 | 36 | 9 | 3 | 4 |
PE | 25 | 35 | 9 | 5 | 4 |
PI | 48 | 77 | 15 | 6 | 8 |
PR | 100 | 87 | 30 | 30 | 26 |
RJ | 45 | 46 | 15 | 9 | 10 |
RN | 69 | 71 | 22 | 11 | 8 |
RO | 77 | 67 | 7 | 11 | 7 |
RR | 52 | 49 | 7 | 4 | 7 |
RS | 89 | 64 | 21 | 10 | 12 |
SC | 59 | 52 | 22 | 10 | 8 |
SE | 11 | 24 | 6 | 4 | 4 |
SP | 54 | 47 | 18 | 15 | 13 |
TO | 41 | 53 | 14 | 8 | 5 |
Fonte: Agência Câmara com dados do TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário