Outros 49 deputados disputarão cargos diversos, no Legislativo e no Executivo (veja gráfico abaixo). Somente 16 parlamentares não se candidataram a nenhum cargo, número inferior ao de 2018, quando 31 deputados decidiram não disputar a eleição.
Os partidos com mais candidatos à reeleição para a Câmara são PL (70), PT (53) e PP, PSD e União (os três com 44).
No total, segundo o TSE, 10.407 candidatos disputam as 513 vagas da Câmara dos Deputados, o que dá uma média de 20,3 candidatos por vaga.
Além de sugerir, discutir e votar propostas de lei, os deputados têm uma série de outras atribuições, como fiscalizar os atos dos demais poderes e autorizar a abertura de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado.
DEPUTADOS CANDIDATOS
Candidato a: | 2018 | 2022 |
Deputado federal | 406 | 448 |
Senador | 47 | 21 |
Governador | 8 | 13 |
Não é candidato | 31 | 16 |
Deputado estadual/ distrital | 8 | 6 |
Vice-governador | 11 | 5 |
1º suplente | 0 | 3 |
Vice-presidente | 0 | 1 |
Presidente | 2 | 0 |
Total | 513 | 513 |
Número de candidatos a deputado federal por partido
Partido | Candidatos à reeleição | % do total |
PL | 70 | 91 |
PT | 53 | 95 |
PP | 44 | 76 |
PSD | 44 | 94 |
UNIÃO | 44 | 86 |
REPUBLICANOS | 40 | 91 |
MDB | 32 | 86 |
PSB | 20 | 83 |
PSDB | 18 | 86 |
PDT | 17 | 89 |
PCdoB | 8 | 100 |
PSC | 8 | 100 |
PODE | 7 | 88 |
PSOL | 7 | 88 |
CIDADANIA | 6 | 86 |
SOLIDARIEDADE | 6 | 75 |
AVANTE | 5 | 83 |
NOVO | 5 | 63 |
PATRIOTA | 5 | 100 |
PV | 3 | 75 |
PROS | 2 | 50 |
PTB | 2 | 67 |
REDE | 2 | 100 |
TOTAL | 448 | 87 |
Candidatos à reeleição, por gênero
Partido | Candidaturas à reeleição | % do total |
MASCULINO | 389 | 89 |
FEMININO | 59 | 79 |
TOTAL | 448 | 87 |
Obs.: Das 75 deputadas, 13 são candidatas a outros cargos e três não são candidatas
Fonte:TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário