Empresa | Total de reclamações | Queixas solucionadas | Queixas não solucionadas |
Fonte: Procon-SP | |||
Grupo Vivo/Telefônica | 11.894 | 93,33% | 6,67% |
Grupo Itaú Unibanco | 7.199 | 83,44% | 16,56% |
Grupo Claro | 6.899 | 85,23% | 14,77% |
Grupo Bradesco | 5.897 | 86,28% | 13,72% |
Grupo Pão de Açúcar/Extra/Pontofrio.com/Casasbahia.com/Casas Bahia/Ponto Frio | 4.914 | 86,7% | 13,3% |
Tim Celular | 4.172 | 84,83% | 15,17% |
Grupo NET | 4.064 | 91,22% | 8,78% |
Grupo Oi | 3.662 | 73,98% | 26,02% |
Grupo Santander | 2.763 | 84,34% | 15,66% |
Sky Brasil | 2.701 | 89,09% | 10,91% |
Eletropaulo | 2.452 | 87,1% | 12,9% |
Grupo Caixa Econômica Federal | 1.952 | 70,87% | 29,13% |
Samsung | 1.679 | 91,81% | 8,19% |
Grupo B2W/Americanas.com/Submarino/Shoptime/Sou Barato/Lojas Americanas | 1.655 | 89,21% | 10,79% |
Grupo Banco do Brasil | 1.526 | 76,2% | 23,8% |
Grupo UOL | 1.428 | 65,65% | 34,35% |
Grupo Magazine Luiza | 1.275 | 86,71% | 13,29% |
Sabesp | 1.234 | 94,16% | 5,84% |
Grupo Lenovo CCE | 1.173 | 60,17% | 39,83% |
Grupo Votorantim | 1.107 | 63,4% | 36,6% |
Motorola | 1.052 | 59,01% | 40,99% |
Grupo Carrefour | 991 | 85,81% | 14,19% |
Grupo Mabe/GE/Dako/Continental | 985 | 62,11% | 37,89% |
Grupo Microcamp | 950 | 70,52% | 29,48% |
Nextel | 948 | 88,47% | 11,53% |
Grupo WalMart | 918 | 82,54% | 17,46% |
Electrolux | 889 | 72,95% | 27,05% |
Grupo Amil | 868 | 76,75% | 23,25% |
Akatus Meios de Pagamento | 862 | 48,64% | 51,36% |
Grupo MercadoLivre | 837 | 72,72% | 27,28% |
O Blog do Guilherme Araújo é um canal de jornalismo especializado em politicas publicas e sociais, negócios, turismo e empreendedorismo, educação, cultura. Guilherme Araújo, CEO jornalismo investigativo - (MTB nº 79157/SP), ativista politico, palestrante, consultor de negócios e politicas publicas, mediador de conflitos de médio e alto risco, membro titular da ABI - Associação Brasileira de Imprensa.
terça-feira, 4 de fevereiro de 2014
Veja as 30 empresas mais reclamadas em 2013 Segundo o Procon, as instituições financeiras registraram queda no número de queixas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário