Veja a enquete que esta no Blog do João Lucio, sendo que ele esqueceu de relacionar algumas siglas de partidos.
Será que essa enquete é tendenciosa?
Ou será que já existem alguns possoveis acordo para 2012?
O partido que vc vota?
PT | 34 (26%) |
PMDB | 0 (0%) |
PSB | 3 (2%) |
PCdoB | 6 (4%) |
DEM | 0 (0%) |
PTB | 6 (4%) |
PSDB | 18 (13%) |
PR | 9 (6%) |
PP | 17 (13%) |
PSC | 3 (2%) |
PDT | 13 (10%) |
OUTROS | 20 (15%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário