Veja o que o povo diz dos políticos Antonio Carlos e Aguilar
| Políticos | Prefeito Antonio Carlos | Ex-prefeito Aguilar |
| Aceitação | 5,6 | 4,4 |
| Articulação política | 7,2 | 2,8 |
| Audácia | 6,4 | 3,6 |
| Carisma | 3,7 | 6,3 |
| Comando | 6,6 | 3,4 |
| Competência de gestão | 7,3 | 2,7 |
| Compromisso | 5,1 | 4,9 |
| Conduta familiar | 2,1 | 7,9 |
| Conduta social | 3,8 | 6,2 |
| Desenvolvimento | 6,8 | 3,2 |
| Determinação | 7,4 | 2,6 |
| Ética | 4,3 | 5,7 |
| Funciolismo Publico | 3,8 | 6,2 |
| Homem publico | 4,4 | 5.6 |
| Postura | 3,9 | 6,1 |
| Rejeição | 4,6 | 5,4 |
| Saneamento | 5,2 | 4,8 |
| Sec. de Cultura | 6,1 | 3,9 |
| Sec. de Educação | 3,9 | 6,1 |
| Sec. de Esporte | 3,2 | 6,8 |
| Sec. de Meio ambiente | 5,6 | 4,4 |
| Sec. de Obras | 8,9 | 2,0 |
| Sec. de Saúde | 4,5 | 5,5 |
| Sec. de Social | 2,2 | 7,8 |
| Sec. de Turismos | 5,8 | 4,2 |
| Vontade de executar | 5,5 | 4,5 |
Quantidade de entrevistados: 500 pessoas
Bairros: Olaria, Morro do Algodão, Travessão, Porto Novo, Centro, Sumaré, Ipiranga, Massaguaçú e Tingá, Divisa, Praia das Palmeiras, Gaivotas, Casa Branca e Martin de Sá.
