Veja o que o povo diz dos políticos
Antonio Carlos e Aguilar
Político | Antonio Carlos | Aguilar |
Aceitação | 5,6 | 4,4 |
Articulação política | 7,2 | 2,8 |
Audácia | 6,4 | 3,6 |
Carisma | 3,7 | 6,3 |
Compromisso | 5,1 | 4,9 |
Conduta familiar | 2,1 | 7,9 |
Conduta social | 3,8 | 6,2 |
Cultura | 6,1 | 3,9 |
Desenvolvimento | 6,8 | 3,2 |
Determinação | 7,4 | 2,6 |
Educação | 3,9 | 6,1 |
Esporte | 3,2 | 6,8 |
Ética | 4,3 | 5,7 |
Func. Publico | 3,8 | 6,2 |
Homem publico | 4,4 | 5.6 |
Meio ambiente | 5,6 | 4,4 |
Obras | 8,9 | 2,0 |
Postura | 3,9 | 6,1 |
Rejeição | 4,6 | 5,4 |
Saneamento | 5,2 | 4,8 |
Saúde | 4,5 | 5,5 |
Social | 3,2 | 6,8 |
Turismos | 5,8 | 4,2 |
Vontade | 5,5 | 4,5 |
Quantidade de entrevistados: 500 pessoas
Bairros: Olaria, Morro do Algodão, Travessão, Porto Novo, Centro, Sumaré, Massaguaçú e Tingá, Divisa, Praia das Palmeiras, Gaivotas, Casa Branca e Martin de Sá.
Nenhum comentário:
Postar um comentário