| Pré-candidatos em 2012 Políticos | A n t o n i o C a r l o s | A g u i l a r | O m a r k a z o n | G u i l h e r m e A r a ú j o | P a u l o A f o n s o | C h i q u i n h o C o n c e i ç ã o | E m i l i a | H e l o i s a A n t u n e s | N e s t o r | B a d u c a F i l h o | Á l v a r o A l e n c a r |
| Aceitação | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 |
| Articulação política | 3,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,0 |
| Audácia | 3,0 | 0,3 | 1,4 | 2,7 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 0,8 |
| Carisma | 1,0 | 2,4 | 0,6 | 1,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 0,8 |
| Compromisso | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,9 |
| Conduta familiar | 0,5 | 1,8 | 1,1 | 1,7 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,1 |
| Conduta social | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,1 |
| Determinação | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,2 | 0,9 |
| Ética | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 1,1 |
| Gestão publica | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
| Homem publico | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 1,3 |
| Oportunista | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 0,4 |
| Postura | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 0,9 |
| Rejeição | 2,6 | 2,5 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0.7 |
| Vontade de executar | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,1 |
O Blog do Guilherme Araújo é um canal de jornalismo especializado em politicas publicas e sociais, negócios, turismo e empreendedorismo, educação, cultura. Guilherme Araújo, CEO jornalismo investigativo - (MTB nº 79157/SP), ativista politico, palestrante, consultor de negócios e politicas publicas, mediador de conflitos de médio e alto risco, membro titular da ABI - Associação Brasileira de Imprensa.
GACC - Grupo de Assistência à Criança com Câncer
Desde o início de suas atividades, em 1996, o GACC - então Grupo de Apoio à Criança com Câncer - existe para aumentar a expectativa de vida e garantir a oferta e a qualidade global do tratamento oferecido integral e indistintamente a crianças e jovens com câncer, diagnosticados com idades entre 0 e 19 anos incompletos, independente de sexo, cor, religião ou posição socioeconômica.
segunda-feira, 16 de maio de 2011
Veja o que o povo diz dos pré-candidatos a prefeito de Caraguatatuba
Veja o que o povo diz dos políticos Antonio Carlos e Aguilar
Conheça com detalhes o perfil dos políticos de Caraguatatuba
| Políticos | Prefeito Antonio Carlos | Ex-prefeito Aguilar |
| Aceitação | 5,6 | 4,4 |
| Articulação política | 7,2 | 2,8 |
| Audácia | 6,4 | 3,6 |
| Carisma | 3,7 | 6,3 |
| Compromisso | 5,1 | 4,9 |
| Conduta familiar | 2,1 | 7,9 |
| Conduta social | 3,8 | 6,2 |
| Cultura | 6,1 | 3,9 |
| Desenvolvimento | 6,8 | 3,2 |
| Determinação | 7,4 | 2,6 |
| Educação | 3,9 | 6,1 |
| Esporte | 3,2 | 6,8 |
| Ética | 4,3 | 5,7 |
| Func. Publico | 3,8 | 6,2 |
| Homem publico | 4,4 | 5.6 |
| Meio ambiente | 5,6 | 4,4 |
| Obras | 8,9 | 2,0 |
| Postura | 3,9 | 6,1 |
| Rejeição | 4,6 | 5,4 |
| Saneamento | 5,2 | 4,8 |
| Saúde | 4,5 | 5,5 |
| Social | 2,2 | 7,8 |
| Turismos | 5,8 | 4,2 |
| Vontade de executar | 5,5 | 4,5 |
Quantidade de entrevistados: 1500 pessoas
Guilherme Araújo vem ai Caraguatatuba
Os munícipes e eleitores querem saber!!!!
Quem é Guilherme Araújo?
Qual o conhecimento político?
Qual o conhecimento em gestão em publica que Guilherme Araújo tem?
Estaria Guilherme Araújo preparado para ser prefeito de Caraguatatuba?
Guilherme Araújo vista comunidades em Caraguatatuba
O consultor de negócios e políticas Guilherme Araújo visita os bairros do morro do Algodão e travessão e conversar com moradores sobre os problemas locais.
Assinar:
Comentários (Atom)