Entre as "top 10" escolas públicas de São Paulo de 1º a 4º anos, nenhuma está na capital do Estado mais rico do país. O mesmo acontece com a etapa de 5º a 9º anos.
O ranking foi elaborado com base nas notas do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2011, divulgado pelo MEC (Ministério da Educação) nesta terça (14).
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SP DE 1º A 4º ANOS
MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
PRESIDENTE VENCESLAU | LUCIO MARIANO PERO PROF EMEFEI | Municipal | 8,3 |
TAIACU | WILSON ANTONIO GONCALVES EMEB | Municipal | 8,2 |
CAJURU | APARECIDA ELIAS DRAIBE EMEB | Municipal | 8,1 |
CATANDUVA | SANTOS AGUIAR PROF EMEF | Municipal | 7,9 |
JALES | MARIA OLYMPIA BRAGA SOBRINHO PROFA EM | Municipal | 7,9 |
PIRACICABA | JOAQUIM CARLOS ALEXANDRINO DE SOUZA EM | Municipal | 7,8 |
BARUERI | DAGMAR RIBAS TRINDADE PROFESSORA ESC ENS FUND MEDIO E TEC | Municipal | 7,7 |
CAIUA | CAIUA EMEF DE | Municipal | 7,7 |
CAMPINAS | MALLET MARECHAL | Estadual | 7,6 |
INDAIATUBA | OSORIO GERMANO E SILVA FILHO EMEB | Municipal | 7,6 |
NUPORANGA | ANTONIO SILVA MELO UNIDADE II EMEB | Municipal | 7,6 |
SAO JOSE DO RIO PRETO | ADHERBAL ABRAO DOS SANTOS PROF EM | Municipal | 7,6 |
SERTAOZINHO | ANACLETO CRUZ PROF EMEF | Municipal | 7,6 |
TAMBAU | PRIMO TESSARINI NETO VEREADOR EMEIF | Municipal | 7,6 |
- Fonte: MEC/Inep
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 5º A 9º ANO DO ESTADO DE SP
MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
BARUERI | DAGMAR RIBAS TRINDADE PROFESSORA ESC ENS FUND MEDIO E TEC | Municipal | 6,6 |
DOIS CORREGOS | OSCAR NOVAKOSKI EMEFEI | Municipal | 6,5 |
LIMEIRA | ANTONIO PERCHES LORDELLO PROF | Estadual | 6,5 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | JOSE MARIOTTO FERREIRA MAJOR AVIADOR | Estadual | 6,5 |
SERTAOZINHO | JOSE NEGRI PROF EMEF | Municipal | 6,4 |
ARARAS | JULIO RIDOLFO PROF EMEF | Municipal | 6,3 |
CUBATAO | USINA HENRY BORDEN UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO | Municipal | 6,3 |
JAGUARIUNA | ADONE BONETTI PREFEITO EM | Municipal | 6,3 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | WALDEMAR RAMOS PROF EMEF | Municipal | 6,3 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | MERCEDES CARNEVALLI KLEIN PROFA EMEF | Municipal | 6,3 |
SERTAOZINHO | ROBERTO ZANUTTO DESIDERIO PROF EMEF | Municipal | 6,3 |
- Fonte: MEC/Inep